Коммунальный трактор LOVOL TE244 с фронтальным погрузчиком и щеткой купить по низкой цене
Объем ковша, м3 | 0,2 | |
Вылет при разгрузке. м | 0,5 | |
Угол разгрузки основного ковша, град. | 55 | |
Время подъема стрелы с номинальным грузом, с | не более 6 | |
Время опрокидывания ковша, с | не более 2,3 | |
Глубина опускания ковша ниже опорной поверхности, м | 0,1 | |
Масса без сменных рабочих органов, т | 0,3 | |
Масса ковша, т | 0,09 | |
Габаритные размеры cъемного рабочего оборудования | ||
— длина, мм | 2150 | |
— ширина, мм | 1100 | |
— высота, мм | 1260 | |
Длина погрузчика в транспортном положении с запрокинутым ковшом, мм | 4200 | |
Габаритные размеры ковша, мм | 1500х750х485 | |
Щеточное оборудование | ||
Габаритные размеры оборудования, мм: — длина щеточного вала — максимальная ширина захвата — диаметр щеточного вала (по ворсу) |
1500 1500 550 |
|
Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 10 | |
Угол установки относительно продольной оси трактора, град. | 60 |
Дополнительно в качестве сменного элемента, вместо ковша можем поставить отвал коммунальный шириной 1,8 м