Установленная панорамная кабина и комфортное рабочее место оператора позволяют достичь максимального удобства в работе. Трактор способен гармонично дополнить картину центра города при выполнении работ по содержанию и облагораживанию территории.
| Тип: | Дизель с турбонаддувом |
| Модель: | Lombardini LDW 2204 (Tier 3A) |
| Мощность, кВт (л.с.): | 36,6 (49,8) |
| Номинальная частота вращения, об/мин: | 3000 |
| Число цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем, л: | 2,068 |
| Максимальный крутящий момент, Н. м: | Н*м: 125 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч: | 329 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, %: | 15 |
| Емкость топливного бака, л: | 94 |
| Класс: | 0,6 |
| Эмиссия выхлопа: | Euro-3A |
| Тип: | Колесная |
| Привод: | 4К4 |
| Муфта сцепления: | Фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутая |
| Управление муфтой:: | Механическое |
| Коробка передач: | Механическая с муфтами легкого включения |
| Число передач: вперед/назад: | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч: вперед/назад: | 1,0-31,7/1,8-16,9 |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин: | 540 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин: | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I/II, об/м пути: | 3,4/6,3 |
| Управление ВОМ: | Механическое |
| Блокировка дифференциала: | Механическая |

