Mitsubishi VST 927 4WD — это мощный и маневренный дизельный трактор нового поколения, объединивший в себе японские технологии и высокую производительность. Оснащенный надежным 4-цилиндровым двигателем Mitsubishi, этот трактор относится к тяговому классу 0,6, что позволяет ему эффективно справляться с тяжелыми аграрными и коммунальными задачами.
Благодаря наличию синхронизированной КПП (8+2) и гидравлического усилителя руля, управление машиной становится максимально комфортным, а полный привод обеспечивает беспрецедентную проходимость на любых типах почв.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность | 27.0 л.с. |
| Вес | 1140 кг |
| Привод | полный 4х4 (4wd) |
| Количество передач | 8 вперед/2 назад |
| Дорожный просвет | 230 мм |
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление | дисковое |
| Тип задней навески | 3-точечная kat i |
| Грузоподъемность навески | 750 кг |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Родина бренда | Япония |
| Гарантия | 1 год |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Производитель двигателя | mitsubishi v4d |
| Модель двигателя | В4Д1Е5 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, дизельный |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Объем двигателя | 1306 куб.см |
| Номинальная частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 8 вперед / 2 назад |
| Синхронизаторы коробки передач | есть |
| Скорость движения | 1,3 – 20,57 км/ч |
| Рулевая система | Гидравлическая |
| Усилитель руля | есть |
| Тип тормозов | раздельные |
| Блокировка дифференциала | есть |
| Сцепление | сухое, один диск |
| Тип тормозов | сухие |
| ВОМ И ЗАДНЯЯ НАВЕСКА | |
| Количество скоростей ВОМ | 2 |
| Количество оборотов ВОМ | 540 при оборотах двигателя 2340 об/мин / 760 при 2645 об/мин) |
| Мощность ВОМ | 15,72 Квт (22л.с.) |
| Тип задней сцепки | 3-точечная, категория 1 |
| Addc- автоматическое регулирование рабочей глубины трехточечных навесных устройств | есть |
| Количество гидровыходов | 2 |
| Прицепное устройство | есть |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип шин | сельскохозяйственный |
| Колесная база | 1422 мм |
| Размер шин перед/зад | 6-12 / 8,3-20 |
| Радиус поворота | 2300 мм |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Емкость аккумулятора | 72 Ач |
| Генератор | 12В-40А |
| Гидравлический насос (номинальный расход масла л/мин/куб.см) | 21,6 |
| Стартер | 12В-2,0 кВт |
| Тип свечей накаливания | 11В, 85s + 1 А |
| ГАБАРИТЫ | |
| Габариты до руля (ДхШхВ) | 2910/1130/1250 мм |
| Высота до края rops | 2090 мм |

