Экскаватор-погрузчик Shanmon388H 4×4 относится к последнему поколению экскаваторов-погрузчиков Shanmon, которое разработано для российского рынка с рядом инноваций. Усиленная общая рама и мощный дизельный двигатель Yuchai увеличили усилие отрыва и грузоподъемность, а режим рулевого управления четырьмя колесами и оси Shanmon для тяжелых условий эксплуатации делают 388H более прочным и гибким. Модель 388H была разработана с постоянным вниманием к потребностям клиентов со всего мира. Она обеспечивает надежность, мощность и первоклассные условия для оператора, которые помогут вам справиться с самыми сложными проектами. Независимо от того, загружаете ли вы грузовики, разрушаете асфальтовое покрытие, прокладываете трубы, роете траншеи или перемещаете материалы, экскаватор-погрузчик 388H более чем справится с этой задачей. Вот спецификация:
| Габаритный размер | Эксплуатационная масса | 10500 кг |
| Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 6450×2530×3120 мм | |
| Колесная база | 2335 мм | |
| Колея колеса | 2050 мм | |
| Дорожный просвет | 450 мм | |
| Производительность | Емкость ковша погрузчика | 1.2m³ |
| Усилие отрыва погрузчика | 47КН | |
| Грузоподъемность погрузчика | 2500 кг | |
| Высота разгрузки погрузчика | 3050 мм | |
| Вылет разгрузки погрузчика | 870 мм | |
| Глубина копания погрузчика | 52 мм | |
| Емкость ковша обратной лопаты | 0.3m³ | |
| Усилие копания ковша экскаватора | 50кН | |
| Угол поворота экскаватора | 180 градусов | |
| Высота разгрузки экскаватора | 4050 мм | |
| Максимальная глубина копания экскаватора | 3820 мм | |
| Макс. сила тяги | 86КН | |
| Двигатель | Модель | Ючай YC4A105Z-T20 |
| Тип | Турбированный четырехтактный | |
| Внутренний диаметр цилиндра*ход | 4-108×132 | |
| Номинальная мощность | 75кВт/100л.с. | |
| Номинальная скорость | 2200об/мин | |
| Мин. Потребление топлива | 230г/кВт.ч | |
| Макс.крутящий момент | 400N.m | |
| Смещение | 4.8L | |
| Рулевая система | Тип | Гидравлическое рулевое управление |
| Модель дивертора | БЗЗ5-250 | |
| Доставка насоса | 63мл/об | |
| Угол поворота рулевого колеса | ±35 градусов | |
| Мин. радиус поворота | 6950 мм | |
| Ведущий мост | Модель | WZL100DF |
| Производитель | Китай ось | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 13 тонн | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 13 тонн | |
| Передача инфекции | Коробка передач | Механическое гидравлическое синхронизированное переключение передач |
| Модель | 30 злотых | |
| Шестерни | 4 передних и 4 задних передачи | |
| Гидравлический преобразователь крутящего момента | YJ320 | |
| Входное давление | 0.4-0.65 МПа | |
| Выходное давление | 1.6-1.9 МПа | |
| Режим охлаждения | циркуляция давления масла | |
| Доставка насоса | 40мл/р | |
| Колесо | Размер переднего колеса | 16.9-28 |
| Размер заднего колеса | 16.9-28 | |
| Давление в передних шинах | 0.35 МПа | |
| Давление в задних шинах | 0.35 МПа | |
| Скорость путешествия | 38 км/ч | |
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Газ, масло, встроенная саморегуляция, самобаланс. |
| Ручной тормоз | Ручной тормоз | |
| Давление в системе | Загрузочная гидравлическая система | 20 МПа |
| Гидравлическая система копания | 20 МПа | |
| Гидравлическая система рулевого управления | 14 МПа |

