| Базовый трактор | «МТЗ – 82.1»
и его модификации |
| Тяговый класс по ГОСТ 27021 | 1.4 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Рабочая скорость, км/ч (не более) | 4 |
| Номинальнаягрузоподъемность погрузчика, кг | 1500 |
| Высота шарнирамаксимально поднятого ковша, мм, не менее | 3500 |
| Вырывное усилие, кг | 1200 |
| Расположение набазовом шасси | переднее |
| Масса погрузочногооборудования (без сменного навесного инструмента), кг | 620 |
| Геометрический объемковша, м3 | 0,85 |
| Номинальный объемковша, м3 | 1,2 |
| Ширина ковша, м | 2 |
| Высота выгрузкиковша при угле выгрузки 45,мм | 2200 |
Возможна комплектация любым рабочим органом (отвал, ковш, челюсть, бревнозахват, вилы грузовые, вилы с/х с прижимом, вилы штыковые).

