Трактор МТЗ 1221.3 Беларус купить по низкой цене в Нижнем Новгороде
Наша компания существует на рынке долго время и смогла зарекомендовать себя с лучшей стороны. Мы всегда открыты для сотрудничества и предлагаем выгодные условия. Мы являемся не только поставщиком, но и производителем техники. У нас можно найти погрузочную, навесную технику на базе тракторов СМТ, а также МТЗ. Купить сельхозтехнику у нас в Нижнем Новгороде можно выгодно.
| Общие данные | |
| Масса конструкционная, кг | 5080 |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5370 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5800 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 |
| База , мм. | 2760 |
| Габаритные, мм | 4500x2300x2850 |
| Колея по передним колесам, мм | 1545-2265 |
| Колея по задним колесам, мм | 1500-1900 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
| Дорожный просвет, мм | 480 |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 |
| Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
| Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
| Емкость топливного бака, л | 170 |
| Скорость движения: транспортная, км/ч max | 35 |
| Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15 |
| Двигатель | |
| Марка | ММЗ |
| Модель | Д-260.2S2 |
| Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 100 (136) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 568 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 249 |
| Электрооборудование | |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | Механическая, синхронизированная, ступенчатая |
| Переключение передач | синхронизированными муфтами |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,5-35,0/2,75-16,4 |
| Передний мост | |
| Тип моста | Цельная балка |
| Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
| Привод ПВМ | Карданный вал |
| Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
| Задний мост | |
| Тип моста | Цельная балка |
| Тип колесного редуктора | Планетарный |
| Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
| Привод ЗМ | Постоянный |
| Тормоза | |
| Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
| Рабочие на задние колеса | Трехдисковые, сухие |
| Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
| Кабина | |
| Тип | Унифицированная |
| Отопитель | + |
| Дополнительное сиденье | по заказу |
| Вал отбора мощности | |
| Задний ВОМ | + |
| — задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 4,195 |
| Передний ВОМ | + |
| — передний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
| Гидронавесная система (ГНС) | |
| ГНС задняя | + |
| — тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| — грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 4300 |
| — количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
| ГНС передняя | + |
| — грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 2400 |
| — количество гидровыводов передней ГНС | 2 |
| Гидросистема | |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 51 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 |
| Ходовая система | |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула | 4К4 |

